Index of /fileadmin/user_upload/Aldo/Zeichengeraete

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 1857_Preisliste.jpg 2019-10-19 16:26 556K 
 1880_Plakat.jpg 2019-10-19 16:26 606K 
 1894_Katalog.jpg 2019-10-19 16:26 457K 
 1894_Preisliste.jpg 2019-10-19 16:26 511K 
 1895_Preisliste.jpg 2019-10-19 16:26 365K 
 1904_Katalog.jpg 2019-10-19 16:26 382K 
 1909_Preisliste.jpg 2019-10-19 16:26 451K 
 1911_Katalog.jpg 2019-10-19 16:26 808K 
 1914_-_1926_Katalog_..>2019-10-19 16:26 602K 
 1931_Preisliste.jpg 2019-10-19 16:26 541K 
 1939_Katalog.jpg 2019-10-19 16:26 322K 
 1950_-_1959_Kern_Pro..>2019-10-19 16:26 503K 
 1962_Preisliste.jpg 2019-10-19 16:26 410K 
 1964_Katalog.jpg 2019-10-19 16:26 1.0M 
 1970_Katalog.jpg 2019-10-19 16:26 548K 
 1983_Prospekt.jpg 2019-10-19 16:26 551K 
 1988_Katalog.jpg 2019-10-19 16:26 557K 
 Anleitung_Punktierap..>2019-10-19 16:26 577K 
 Anleitung_Red._Zirke..>2019-10-19 16:26 561K 
 Anleitung_Red._Zirke..>2019-10-19 16:26 302K 
 Anleitung_Reduktions..>2019-10-19 16:26 2.0M 
 Anleitung_Schraffier..>2019-10-19 16:26 104K 
 Anleitung__Reduktion..>2019-10-19 16:26 2.0M 
 CURTA_2.jpg 2019-10-19 16:26 11K 
 Geradefuehrung.jpg 2019-10-19 16:26 496K 
 Gussteil.jpg 2019-10-19 16:26 483K 
 HP35.jpg 2019-10-19 16:26 8.5K 
 Kern_Fake.jpg 2019-10-19 16:26 418K 
 Kern_Set.jpg 2019-10-19 16:26 100K 
 Kopf_2.jpg 2019-10-19 16:26 379K 
 Kopf_3.jpg 2019-10-19 16:26 413K 
 Kopf_4.jpg 2019-10-19 16:26 285K 
 Kopf_5.jpg 2019-10-19 16:26 288K 
 Planimeter_schmal.jpg 2019-10-19 16:26 19K 
 Prontograph_Ende.jpg 2019-10-19 16:26 173K 
 Prontograph_Spitze.jpg 2019-10-19 16:26 252K 
 Punktierapparat_mit_..>2019-10-19 16:26 565K 
 Rechenschieber_Kern.jpg2019-10-19 16:26 18K 
 Reduktionszirkel.jpg 2019-10-19 16:26 472K 
 Reduktionszirkel_1.jpg 2019-10-19 16:26 840K 
 Reduktionszirkel_1_K..>2019-10-19 16:26 733K 
 Reduktionszirkel_kle..>2020-11-10 20:59 425K 
 Reissfedern_A_1926_k..>2019-10-19 16:26 714K 
 Reisszeug_Set_bearbe..>2019-10-19 16:26 396K 
 Reisszeug_offen.jpg 2019-10-19 16:26 1.0M 
 Schraffierapparat.jpg 2019-10-19 16:26 151K 
 Schraffierapparat_ne..>2019-10-19 16:26 1.0M 
 Seite_1018.jpg 2019-10-19 16:26 600K 
 Seite_1018_01.jpg 2019-10-19 16:26 600K 
 Seite_1019.jpg 2019-10-19 16:26 479K 
 Seite_1019_01.jpg 2019-10-19 16:26 479K 
 Seite_Titel.jpg 2019-10-19 16:26 552K 
 Seite_Titel_01.jpg 2019-10-19 16:26 552K 
 Stechzirkel.jpg 2019-10-19 16:26 710K 
 TitelZ.jpg 2019-10-19 16:26 1.7M 
 Titel_Kunst_Gew.jpg 2019-10-19 16:26 177K 
 Titel_PTC_Blatt.jpg 2019-10-19 16:26 196K 
 Topogr_Rechenschiebe..>2019-10-19 16:26 922K 
 Vitrine.jpg 2019-10-19 16:26 372K 
 Zirkel_Blei_bearbeit..>2019-10-19 16:26 829K 
 Zirkel_Stech_bearbei..>2019-10-19 16:26 771K 
 Zirkel_mit_Jahrzahl.jpg2019-10-19 16:26 1.0M 
 Zirkel_mit_Jahrzahl_..>2019-10-19 16:26 1.0M 
 Zirkelkopf_Serie_T.jpg 2019-10-19 16:26 84K 
 Zirkelkopfformen.jpg 2019-10-19 16:26 1.3M