Index of /fileadmin/user_upload/Aldo/Wissen

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 03_PKB-WL_1939-12-10..>2019-10-19 16:25 169K 
 04_PK-FaK_1940-02-13..>2019-10-19 16:25 93K 
 05_PKB-WL_1940-03-05..>2019-10-19 16:25 177K 
 06_WLanPK27.3.40.jpg 2019-10-19 16:25 102K 
 08_IMG_20160707_1601..>2019-10-19 16:25 103K 
 1970_Kompensator_DKM..>2019-10-19 16:25 1.3M 
 Ablesung.jpg 2019-10-19 16:25 256K 
 Ablesung_DKM2-AM.jpg 2019-10-19 16:25 34K 
 Ambronn_Handbuch.jpg 2019-10-19 16:25 66K 
 Artikel_DKM-2AM__VPK..>2019-10-19 16:25 903K 
 Artikel_DKM-2A__VPK_..>2019-10-19 16:25 3.0M 
 Astronomische_Nachri..>2019-10-19 16:25 150K 
 Banner_blau_10_Jahre..>2021-04-18 11:11 808K 
 Beginn.jpg 2019-10-19 16:25 73K 
 Beob.mp4 2019-10-19 16:25 8.9M 
 Beobachter_1.jpg 2019-10-19 16:25 712K 
 Bild_Hand_oeffnen.jpg 2020-04-27 12:40 418K 
 Buergi_Meisterwerk.jpg 2019-10-19 16:25 404K 
 Bulletin_16.jpg 2019-10-19 16:25 719K 
 CH000000392904A_all_..>2019-10-19 16:25 253K 
 CHPatent_392904.jpg 2019-10-19 16:25 70K 
 CH_Patent_384224A_al..>2019-10-19 16:25 461K 
 CH_Patent_384224_196..>2019-10-19 16:25 83K 
 Chronograph.jpg 2019-10-19 16:25 1.3M 
 DE000002638621A1_all..>2019-10-19 16:25 744K 
 DKM-2A_Plakat.jpg 2019-10-19 16:25 802K 
 DKM2-AEM.jpg 2019-10-19 16:25 586K 
 DP_2638621.jpg 2019-10-19 16:25 51K 
 Dose_01.jpg 2019-10-19 16:25 751K 
 Dr._J._Riem_1907.pdf 2019-10-19 16:25 5.1M 
 E2-SE.jpg 2019-10-19 16:25 498K 
 E2-STL.jpg 2019-10-19 16:25 430K 
 E2-ST_mit_DM.jpg 2019-10-19 16:25 664K 
 E2.jpg 2019-10-19 16:25 480K 
 E2_Prospekt.jpg 2019-10-19 16:25 182K 
 E2_V_korr.jpg 2019-10-19 16:25 423K 
 E2_neu.jpg 2019-10-19 16:25 482K 
 E10.jpg 2019-10-19 16:25 382K 
 E10_Dose.jpg 2019-10-19 16:25 426K 
 E10_Dose_01.jpg 2019-10-19 16:25 426K 
 E10_VPK_4_2001_01.pdf 2019-10-19 16:25 887K 
 EP000001617176B1_all..>2019-10-19 16:25 274K 
 EP1617176.jpg 2019-10-19 16:25 42K 
 Episkop_PK.jpg 2019-10-19 16:25 1.7M 
 Erde.jpg 2019-10-19 16:25 84K 
 Erdkugel_Animation.jpg 2019-10-19 16:25 276K 
 Fernrohr.jpg 2021-05-27 12:38 689K 
 Fluessigkeitskompens..>2019-10-19 16:25 1.7M 
 Funktion.jpg 2019-10-19 16:25 2.0M 
 GS.pdf 2019-10-19 16:25 101K 
 Geraete_1878.jpg 2020-04-29 19:01 223K 
 Geraete_1930.jpg 2020-04-29 19:02 290K 
 Geraete_1971.jpg 2020-04-29 19:02 776K 
 Gesichtsfeld.jpg 2019-10-19 16:25 79K 
 Gesichtsfeld_3.jpg 2019-10-19 16:25 385K 
 Handriss.jpg 2020-05-17 12:17 1.8M 
 Inserat.jpg 2019-10-19 16:25 1.5M 
 Inserat_01.jpg 2019-10-19 16:25 1.5M 
 Installation_11.jpg 2019-10-19 16:25 75K 
 Instrument.jpg 2021-05-27 12:38 641K 
 Jost_Buergi.jpg 2019-10-19 16:25 875K 
 Jost_Buergi_01.jpg 2019-10-19 16:25 430K 
 KERNSwiss__Nivel_20.doc2019-10-19 16:25 202K 
 KERNSwiss__Nivel_20.pdf2019-10-19 16:25 243K 
 KHZ_Juni_89.jpg 2019-10-19 16:25 312K 
 Kern_E2-SE.jpg 2019-10-19 16:25 538K 
 Kippachsmikrometer.jpg 2019-10-19 16:25 243K 
 Kompensator.jpg 2019-10-19 16:25 382K 
 Kompensator_1.jpg 2019-10-19 16:25 167K 
 Kompensator_Nivel_20..>2019-10-19 16:25 42K 
 Kompensatordose_AT40..>2019-10-19 16:25 251K 
 Lot_errichten.jpg 2020-05-05 16:47 1.3M 
 Lot_faellen.jpg 2020-05-05 16:47 322K 
 Meridian_2.jpg 2019-10-19 16:25 404K 
 Meridian_10_Mai.jpg 2019-10-19 16:25 704K 
 Meridiankreis_20._Ma..>2019-10-19 16:25 778K 
 Meridiankreis_1897.jpg 2019-10-19 16:25 519K 
 Meridiankreis_ETH.jpg 2019-10-19 16:25 1.1M 
 Meridiankreis_Vortra..>2019-10-19 16:25 944K 
 Muster_NIVEL20.pdf 2019-10-19 16:25 1.5M 
 NI2_Drodofsky_mit_Ma..>2019-10-19 16:25 263K 
 NI2_Muenchen_1955.jpg 2019-10-19 16:25 494K 
 Nivel210-220_brochur..>2019-10-19 16:25 166K 
 Nivel_20.jpg 2019-10-19 16:25 13K 
 Nivel_20_Bild.jpg 2019-10-19 16:25 544K 
 Nivel_20_Teile.jpg 2019-10-19 16:25 573K 
 Nivel_220.jpg 2019-10-19 16:25 534K 
 Nivel_220_System.jpg 2019-10-19 16:25 65K 
 Objektiv_Klee.jpg 2019-10-19 16:25 2.1M 
 Paletten_Koronagraph..>2021-04-13 11:28 1.2M 
 Patent_CH532243A.pdf 2019-10-19 16:25 145K 
 Patentschrift.jpg 2019-10-19 16:25 82K 
 Pentaprisma_Konstr-z..>2020-05-17 12:28 1.1M 
 Preis_courant_Text.jpg 2019-10-19 16:25 318K 
 Prinzip_Nivel20.jpg 2019-10-19 16:25 36K 
 Prisma22.jpg 2020-05-25 11:21 225K 
 Prisma_Fluchtstab_de..>2020-06-01 17:05 830K 
 Projektion.jpg 2019-10-19 16:25 3.2M 
 Prospekt_E2.pdf 2019-10-19 16:25 580K 
 Prospektblatt_DKM2-A..>2019-10-19 16:25 299K 
 Rudolf_Wolf.jpg 2019-10-19 16:25 63K 
 SGK12022016.jpg 2019-10-19 16:25 237K 
 Schema_Bulletin_16.jpg 2019-10-19 16:25 634K 
 Schnittbild_DKM2-A.jpg 2019-10-19 16:25 1.8M 
 Schnittmodell_DKM2-A..>2019-10-19 16:25 400K 
 Skizze_VPK_1-72.jpg 2019-10-19 16:25 36K 
 Skizze_VPK_1-79.jpg 2019-10-19 16:25 48K 
 Sonnenuhr.jpg 2019-10-19 16:25 385K 
 Stadtmuseum.jpg 2019-10-19 16:25 464K 
 Stand.mp4 2019-10-19 16:25 9.5M 
 Sternwarte.jpg 2019-10-19 16:25 240K 
 Strahlengang_im_Pris..>2021-03-14 15:20 531K 
 Stuetze_farbig_DKM2-..>2019-10-19 16:25 1.0M 
 Tafel.jpg 2019-10-19 16:25 367K 
 Uhrmacherzeitung_Tit..>2019-10-19 16:25 110K 
 VM_Huelle.jpg 2020-05-10 18:17 31K 
 VM_Pentaprisma.jpg 2020-05-05 20:43 55K 
 VPK_9-87.jpg 2019-10-19 16:25 748K 
 VPK_11-81.jpg 2019-10-19 16:25 764K 
 VPK_Sigrist15012016.pdf2019-10-19 16:25 557K 
 Vermessungsamt_Zueri..>2020-05-21 11:25 2.4M 
 Video_Hand_oeffnen.mp4 2020-04-27 12:28 2.9M 
 Vortrag_2.jpg 2019-10-19 16:25 1.2M 
 Winkelprisma.mp4 2020-05-05 20:40 29M 
 Winkelspiegel_2.jpg 2021-03-14 14:57 1.0M 
 Wolf_Astronomische_M..>2019-10-19 16:25 204K 
 Wolf_Prof..jpg 2019-10-19 16:25 12K 
 Zeichnung_Dose.jpg 2019-10-19 16:25 468K 
 Zytglogge_Astronomic..>2019-10-19 16:25 399K